International description
Low Voltage XLPE Insulated Unarmoured Power Cable
Unarmoured 0.6/1 kV
- Construction
-
CU/XLPE/PVCalso supplied as CU/XLPE/FR-PVC - Designation
-
YJV 0.6/1 kVtype code as written on the selection sheet, for cross-reference only
- Ordering codes by region
- Cross-reference only — see the note below the list.
- China GB
YJVas written on the selection sheet: YJV 0.6/1 kV- Europe DIN VDE 0276-603
N2XYGerman designation for the unarmoured build. N2XY is itself an unarmoured designation; the armoured builds of this series are covered by BS 5467.- Russia / CIS ГОСТ 31996-2012
ПвВГ
- Conductor
- Compact stranded copper conductor, Cl.2 as per IEC 60228
- Insulation
- XLPE (cross-linked polyethylene) rated at 90 °C
- Sheath
- PVC or FR-PVC type ST to IEC 60502, black
Application For laying indoors and outdoors. Able to bear certain traction during installation, but not external mechanical forces. Laying single-core cables in magnetic ducts is not allowed.
Execution standards
- International (IEC)
IEC 60502IEC 60228IEC 60332-3 (for ZR-YJV only) - China (GB · JB · MT)
GB/T 12706GB/T 18380.3 (for ZR-YJV only)
Other standards such as BS, DIN and ICEA are available upon request.
Technical data — 122 sizes × 9 parameters
| Nom. cross-section (mm²) | Insulation thickness (mm) | Sheath thickness (mm) | Approx. O.D. (mm) | Approx. weight (kg/km) | Max. DC resistance at 20 °C (Ω/km) | Test voltage AC (kV/5 min) | Current rating in air (A) | Current rating in soil (A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1×1.5 | 0.7 | 1.4 | 6.0 | 53 | 12.1 | 3.5 | 22 | 33 |
| 1×2.5 | 0.7 | 1.4 | 6.0 | 68 | 7.41 | 3.5 | 31 | 43 |
| 1×4 | 0.7 | 1.4 | 7.0 | 87 | 4.61 | 3.5 | 41 | 56 |
| 1×6 | 0.7 | 1.4 | 7.0 | 110 | 3.08 | 3.5 | 52 | 70 |
| 1×10 | 0.7 | 1.4 | 8.0 | 155 | 1.83 | 3.5 | 71 | 94 |
| 1×16 | 0.7 | 1.4 | 9.0 | 220 | 1.15 | 3.5 | 92 | 120 |
| 1×25 | 0.9 | 1.4 | 10.0 | 345 | 0.727 | 3.5 | 120 | 155 |
| 1×35 | 0.9 | 1.4 | 12.0 | 424 | 0.524 | 3.5 | 150 | 185 |
| 1×50 | 1.0 | 1.4 | 13.0 | 555 | 0.387 | 3.5 | 180 | 220 |
| 1×70 | 1.1 | 1.4 | 14.0 | 770 | 0.268 | 3.5 | 230 | 270 |
| 1×95 | 1.1 | 1.5 | 16.0 | 1040 | 0.193 | 3.5 | 285 | 320 |
| 1×120 | 1.2 | 1.5 | 18.0 | 1290 | 0.153 | 3.5 | 335 | 365 |
| 1×150 | 1.4 | 1.6 | 20.0 | 1590 | 0.124 | 3.5 | 385 | 410 |
| 1×185 | 1.6 | 1.6 | 22.0 | 1944 | 0.0991 | 3.5 | 450 | 465 |
| 1×240 | 1.7 | 1.7 | 25.0 | 2510 | 0.0754 | 3.5 | 535 | 540 |
| 1×300 | 1.8 | 1.8 | 27.0 | 3042 | 0.0601 | 3.5 | 620 | 610 |
| 1×400 | 2.0 | 1.9 | 31.0 | 3869 | 0.0470 | 3.5 | 720 | 695 |
| 1×500 | 2.2 | 2.1 | 35.0 | 4910 | 0.0366 | 3.5 | 835 | 780 |
| 1×630 | 2.4 | 2.2 | 40.0 | 6220 | 0.0283 | 3.5 | 960 | 880 |
| 1×800 | 2.6 | 2.4 | 45.0 | 7870 | 0.0221 | 3.5 | 1110 | 970 |
| 1×1000 | 2.8 | 2.6 | 51.0 | 9804 | 0.0176 | 3.5 | 1230 | 1060 |
| 2×2.5 | 0.7 | 1.8 | 11.8 | 151 | 7.41 | 3.5 | 26 | 35 |
| 2×4 | 0.7 | 1.8 | 12.7 | 198 | 4.61 | 3.5 | 34 | 45 |
| 2×6 | 0.7 | 1.8 | 13.7 | 250 | 3.08 | 3.5 | 43 | 57 |
| 2×10 | 0.7 | 1.8 | 15.0 | 374 | 1.83 | 3.5 | 60 | 77 |
| 2×16 | 0.7 | 1.8 | 17.0 | 518 | 1.15 | 3.5 | 83 | 105 |
| 2×25 | 0.9 | 1.8 | 20.0 | 772 | 0.727 | 3.5 | 105 | 125 |
| 2×35 | 0.9 | 1.8 | 22.0 | 1006 | 0.524 | 3.5 | 125 | 155 |
| 2×50 | 1.0 | 1.8 | 20.0 | 1365 | 0.387 | 3.5 | 160 | 185 |
| 2×70 | 1.1 | 1.8 | 21.0 | 1872 | 0.268 | 3.5 | 200 | 225 |
| 2×95 | 1.1 | 1.8 | 24.0 | 2475 | 0.193 | 3.5 | 245 | 270 |
| 2×120 | 1.2 | 1.8 | 27.0 | 3089 | 0.153 | 3.5 | 285 | 310 |
| 2×150 | 1.4 | 1.9 | 30.0 | 3834 | 0.124 | 3.5 | 325 | 345 |
| 3×1.5 | 0.7 | 1.5 | 10.0 | 145 | 12.1 | 3.5 | 20 | 27 |
| 3×2.5 | 0.7 | 1.5 | 11.0 | 185 | 7.41 | 3.5 | 26 | 35 |
| 3×4 | 0.7 | 1.5 | 12.0 | 250 | 4.61 | 3.5 | 34 | 45 |
| 3×6 | 0.7 | 1.5 | 13.0 | 320 | 3.08 | 3.5 | 43 | 57 |
| 3×10 | 0.7 | 1.8 | 16.0 | 450 | 1.83 | 3.5 | 60 | 77 |
| 3×16 | 0.7 | 1.8 | 18.0 | 640 | 1.15 | 3.5 | 83 | 105 |
| 3×25 | 0.9 | 1.8 | 21.0 | 940 | 0.727 | 3.5 | 105 | 125 |
| 3×35 | 0.9 | 1.8 | 23.0 | 1260 | 0.524 | 3.5 | 125 | 155 |
| 3×50 | 1.0 | 1.8 | 23.0 | 1670 | 0.387 | 3.5 | 160 | 185 |
| 3×70 | 1.1 | 1.8 | 26.0 | 2280 | 0.268 | 3.5 | 200 | 225 |
| 3×95 | 1.1 | 1.9 | 30.0 | 3020 | 0.193 | 3.5 | 245 | 270 |
| 3×120 | 1.2 | 2.0 | 32.0 | 3790 | 0.153 | 3.5 | 285 | 310 |
| 3×150 | 1.4 | 2.2 | 37.0 | 4750 | 0.124 | 3.5 | 325 | 345 |
| 3×185 | 1.6 | 2.3 | 41.0 | 5654 | 0.0991 | 3.5 | 375 | 390 |
| 3×240 | 1.7 | 2.4 | 46.0 | 7243 | 0.0754 | 3.5 | 440 | 450 |
| 3×300 | 1.8 | 2.6 | 51.0 | 9465 | 0.0601 | 3.5 | 505 | 515 |
| 3×400 | 2.0 | 3.0 | 64.0 | 12066 | 0.0470 | 3.5 | 570 | 575 |
| 4×4 | 0.7 | 1.8 | 13.0 | 253 | 4.61 | 3.5 | 34 | 45 |
| 4×6 | 0.7 | 1.8 | 14.0 | 337 | 3.08 | 3.5 | 43 | 57 |
| 4×10 | 0.7 | 1.8 | 17.0 | 501 | 1.83 | 3.5 | 60 | 77 |
| 4×16 | 0.7 | 1.8 | 20.0 | 778 | 1.15 | 3.5 | 83 | 105 |
| 4×25 | 0.9 | 1.8 | 23.0 | 1160 | 0.727 | 3.5 | 105 | 125 |
| 4×35 | 0.9 | 1.8 | 25.0 | 1554 | 0.524 | 3.5 | 125 | 155 |
| 4×50 | 1.0 | 1.8 | 23.0 | 2148 | 0.387 | 3.5 | 160 | 185 |
| 4×70 | 1.1 | 1.8 | 27.0 | 2928 | 0.268 | 3.5 | 200 | 225 |
| 4×95 | 1.1 | 1.9 | 31.0 | 3854 | 0.193 | 3.5 | 245 | 270 |
| 4×120 | 1.2 | 2.0 | 33.0 | 4925 | 0.153 | 3.5 | 285 | 310 |
| 4×150 | 1.4 | 2.2 | 38.0 | 6238 | 0.124 | 3.5 | 325 | 345 |
| 4×185 | 1.6 | 2.3 | 42.0 | 7562 | 0.0991 | 3.5 | 375 | 390 |
| 4×240 | 1.7 | 2.5 | 47.0 | 9836 | 0.0754 | 3.5 | 440 | 450 |
| 4×300 | 1.8 | 2.6 | 52.0 | 12550 | 0.0601 | 3.5 | 505 | 515 |
| 4×400 | 2.0 | 3.1 | 66.0 | 15929 | 0.0470 | 3.5 | 570 | 575 |
| 5×4 | 0.7 | 1.8 | 14.5 | 349 | 4.61 | 3.5 | 34 | 45 |
| 5×6 | 0.7 | 1.8 | 15.8 | 460 | 3.08 | 3.5 | 43 | 57 |
| 5×10 | 0.7 | 1.8 | 19.0 | 699 | 1.83 | 3.5 | 60 | 77 |
| 5×16 | 0.7 | 1.8 | 22.0 | 1013 | 1.15 | 3.5 | 83 | 105 |
| 5×25 | 0.9 | 1.8 | 25.0 | 1566 | 0.727 | 3.5 | 105 | 125 |
| 5×35 | 0.9 | 1.9 | 28.0 | 2083 | 0.524 | 3.5 | 125 | 155 |
| 5×50 | 1.0 | 2.0 | 31.0 | 2921 | 0.387 | 3.5 | 160 | 185 |
| 5×70 | 1.1 | 2.1 | 36.0 | 3974 | 0.268 | 3.5 | 200 | 225 |
| 5×95 | 1.1 | 2.2 | 39.0 | 5297 | 0.193 | 3.5 | 245 | 270 |
| 5×120 | 1.2 | 2.4 | 44.0 | 6638 | 0.153 | 3.5 | 285 | 310 |
| 5×150 | 1.4 | 2.5 | 49.0 | 8290 | 0.124 | 3.5 | 325 | 345 |
| 5×185 | 1.6 | 2.7 | 55.0 | 10215 | 0.0991 | 3.5 | 375 | 390 |
| 5×240 | 1.7 | 3.0 | 64.0 | 13130 | 0.0754 | 3.5 | 440 | 450 |
| 5×300 | 1.8 | 3.2 | 70.0 | 16670 | 0.0601 | 3.5 | 505 | 515 |
| 3×4+1×2.5 | 0.7 | 1.8 | 13.0 | 236 | 4.61 | 3.5 | 34 | 45 |
| 3×6+1×4 | 0.7 | 1.8 | 14.0 | 316 | 3.08 | 3.5 | 43 | 57 |
| 3×10+1×6 | 0.7 | 1.8 | 17.0 | 461 | 1.83 | 3.5 | 60 | 77 |
| 3×16+1×10 | 0.7 | 1.8 | 19.0 | 679 | 1.15 | 3.5 | 83 | 105 |
| 3×25+1×16 | 0.9 | 1.8 | 22.0 | 1065 | 0.727 | 3.5 | 105 | 125 |
| 3×35+1×16 | 0.9 | 1.8 | 24.0 | 1360 | 0.524 | 3.5 | 125 | 155 |
| 3×50+1×25 | 1.0 | 1.8 | 25.0 | 1901 | 0.387 | 3.5 | 160 | 185 |
| 3×70+1×35 | 1.1 | 1.9 | 28.0 | 2585 | 0.268 | 3.5 | 200 | 225 |
| 3×95+1×50 | 1.1 | 2.0 | 32.0 | 3518 | 0.193 | 3.5 | 245 | 270 |
| 3×120+1×70 | 1.2 | 2.1 | 35.0 | 4443 | 0.153 | 3.5 | 285 | 310 |
| 3×150+1×70 | 1.4 | 2.2 | 40.0 | 5326 | 0.124 | 3.5 | 325 | 345 |
| 3×185+1×95 | 1.6 | 2.4 | 43.0 | 6682 | 0.0991 | 3.5 | 375 | 390 |
| 3×240+1×120 | 1.7 | 2.5 | 48.0 | 8501 | 0.0754 | 3.5 | 440 | 450 |
| 3×300+1×150 | 1.8 | 2.7 | 54.0 | 11155 | 0.0601 | 3.5 | 505 | 515 |
| 3×400+1×240 | 2.0 | 3.1 | 66.0 | 14470 | 0.0470 | 3.5 | 570 | 575 |
| 3×4+2×2.5 | 0.7 | 1.8 | 13.9 | 309 | 4.61 | 3.5 | 34 | 45 |
| 3×6+2×4 | 0.7 | 1.8 | 15.3 | 413 | 3.5 | 43 | 57 | |
| 3×10+2×6 | 0.7 | 1.8 | 18.0 | 603 | 1.83 | 3.5 | 60 | 77 |
| 3×16+2×10 | 0.7 | 1.8 | 21.0 | 888 | 1.15 | 3.5 | 83 | 105 |
| 3×25+2×16 | 0.9 | 1.8 | 24.0 | 1342 | 0.727 | 3.5 | 105 | 125 |
| 3×35+2×16 | 0.9 | 1.8 | 26.0 | 1647 | 0.524 | 3.5 | 125 | 155 |
| 3×50+2×35 | 1.0 | 1.9 | 29.0 | 2386 | 0.387 | 3.5 | 160 | 185 |
| 3×70+2×35 | 1.1 | 2.0 | 32.0 | 3201 | 0.268 | 3.5 | 200 | 225 |
| 3×95+2×50 | 1.1 | 2.1 | 36.0 | 4269 | 0.193 | 3.5 | 245 | 270 |
| 3×120+2×70 | 1.2 | 2.3 | 41.0 | 5437 | 0.153 | 3.5 | 285 | 310 |
| 3×150+2×70 | 1.4 | 2.4 | 44.0 | 6519 | 0.124 | 3.5 | 325 | 345 |
| 3×185+2×95 | 1.6 | 2.5 | 49.0 | 8101 | 0.0991 | 3.5 | 375 | 390 |
| 3×240+2×120 | 1.7 | 2.7 | 54.0 | 10340 | 0.0754 | 3.5 | 440 | 450 |
| 3×300+2×150 | 1.8 | 2.8 | 56.0 | 12810 | 0.0601 | 3.5 | 505 | 515 |
| 4×4+1×2.5 | 0.7 | 1.8 | 14.5 | 331 | 4.61 | 3.5 | 34 | 45 |
| 4×6+1×4 | 0.7 | 1.8 | 15.9 | 435 | 3.08 | 3.5 | 43 | 57 |
| 4×10+1×6 | 0.7 | 1.8 | 18.0 | 649 | 1.83 | 3.5 | 60 | 77 |
| 4×16+1×10 | 0.7 | 1.8 | 21.0 | 965 | 1.15 | 3.5 | 83 | 105 |
| 4×25+1×16 | 0.9 | 1.8 | 25.0 | 1456 | 0.727 | 3.5 | 105 | 125 |
| 4×35+1×16 | 0.9 | 1.8 | 27.0 | 1863 | 0.524 | 3.5 | 125 | 155 |
| 4×50+1×25 | 1.0 | 1.9 | 29.0 | 2633 | 0.387 | 3.5 | 160 | 185 |
| 4×70+1×35 | 1.1 | 2.0 | 32.0 | 3565 | 0.268 | 3.5 | 200 | 225 |
| 4×95+1×50 | 1.1 | 2.1 | 36.0 | 4735 | 0.193 | 3.5 | 245 | 270 |
| 4×120+1×70 | 1.2 | 2.3 | 41.0 | 5977 | 0.153 | 3.5 | 285 | 310 |
| 4×150+1×70 | 1.4 | 2.4 | 44.0 | 7276 | 0.124 | 3.5 | 325 | 345 |
| 4×185+1×95 | 1.6 | 2.5 | 49.0 | 9055 | 0.0991 | 3.5 | 375 | 390 |
| 4×240+1×120 | 1.7 | 2.7 | 54.0 | 11567 | 0.0754 | 3.5 | 440 | 450 |
| 4×300+1×150 | 1.8 | 3.1 | 66.0 | 14321 | 0.0601 | 3.5 | 505 | 515 |
Source: Shenghua selection sheet (pp. 4, 5, 6)





